Региональный фонд содействия капитальному ремонту общедомового имущества объявил конкурс на поиск подрядчиков, которые готовы провести ремонтные работы общего имущества в домах Карпинска.
Оговоримся: капитальным этот ремонт можно назвать с большой натяжкой – в 14-ти зданиях из 18-ти обновят лишь фасад, крышу и подвальные помещения (ремонт коммуникаций не предусмотрен, только в четырех домах в перечень включена система теплоснабжения).
Всего на работы предусмотрено 49 млн 660 тыс. рублей (начальная максимальная цена).
Прием заявок завершат 10 мая, на работы отводится два-три месяца (в зависимости от площади здания).
Ремонт пройдет в следующих домах: ул. Ленина, 46, 100-а, 103, 105, 117; Лермонтова, 5 и 9; Луначарского, 61, 77, 79, 79-а, 83, 90-а, 92; М. Горького, 2-а; Свердлова, 1; Ким, 17; Мира, 50-а и 54-а.
В КАКИХ ДОМАХ И ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | |||
№п/п | Адрес многоквартирного дома | Виды работ | Максимальная стоимость работ, руб. |
городской округ Карпинск | |||
1 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100А (603,6м2) | ||
Ремонт фасада | 660 025,92 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 1 445 892,94 | ||
Ремонт подвальных помещений | 184 765,58 | ||
Итого | 2 290 684,44 | ||
2 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 5 (411,80 м2) | ||
Ремонт фасада | 758 675,10 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 747 382,50 | ||
Ремонт подвальных помещений | 334 596,08 | ||
Итого | 1 840 653,68 | ||
3 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 9 (411,80 м2) | ||
Ремонт фасада | 606 117,62 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 738 710,68 | ||
Ремонт подвальных помещений | 184 765,58 | ||
Итого | 1 529 593,88 | ||
4 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 (406,70 м2) | ||
Ремонт фасада | 690 082,88 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 741 368,04 | ||
Ремонт подвальных помещений | 185 949,12 | ||
Итого | 1 617 400,04 | ||
5 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79 (406,70 м2) | ||
Ремонт фасада | 687 589,54 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 741 942,70 | ||
Ремонт подвальных помещений | 417 376,62 | ||
Итого | 1 846 908,86 | ||
6 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 79А (594,30 м2) | ||
Ремонт фасада | 882 186,88 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 1 626 448,28 | ||
Ремонт подвальных помещений | 203 072,10 | ||
Итого | 2 711 707,26 | ||
7 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 83 (395,20 м2) | ||
Ремонт фасада | 677 597,30 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 756 549,92 | ||
Ремонт подвальных помещений | 215 524,64 | ||
Итого | 1 649 671,86 | ||
8 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 2А (411,90 м2) | ||
Ремонт фасада | 655 206,80 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 742 109,08 | ||
Ремонт подвальных помещений | 418 664,00 | ||
Итого | 1 815 979,88 | ||
9 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 1 (479,80 м2) | ||
Ремонт фасада | 627 847,32 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 803 772,34 | ||
Ремонт подвальных помещений | 184 765,58 | ||
Итого | 1 616 385,24 | ||
10 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ким, д. 17 (800,7 м2) | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 1 391 110,26 | ||
Итого | 1 391 110,26 | ||
11 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 46 (627,00 м2) | ||
Ремонт фасада | 831 786,72 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 921 843,14 | ||
Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 1 431 358,88 | ||
Ремонт подвальных помещений | 319 633,68 | ||
Ремонт системы теплоснабжения | 265 347,78 | ||
Итого | 3 769 970,20 | ||
12 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 103 (377,80 м2) | ||
Ремонт фасада | 646 838,24 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 537 979,70 | ||
Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 761 327,74 | ||
Ремонт подвальных помещений | 193 295,80 | ||
Ремонт системы теплоснабжения | 64 445,70 | ||
Итого | 2 203 887,18 | ||
13 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 105 (363,30 м2) | ||
Ремонт фасада | 707 397,02 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 519 360,48 | ||
Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 737 232,14 | ||
Ремонт подвальных помещений | 190 981,82 | ||
Ремонт системы теплоснабжения | 64 445,70 | ||
Итого | 2 219 417,16 | ||
14 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 117 (238,50 м2) | ||
Ремонт фасада | 419 186,74 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 566 528,62 | ||
Ремонт подвальных помещений | 269 257,12 | ||
Ремонт системы теплоснабжения | 601 401,16 | ||
Итого | 1 856 373,64 | ||
15 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 61 (801,60 м2) | ||
Ремонт фасада | 917 842,94 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 1 071 858,90 | ||
Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 1 925 253,78 | ||
Ремонт подвальных помещений | 351 736,76 | ||
Итого | 4 266 692,38 | ||
16 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 90А (600,5 м2) | ||
Ремонт фасада | 855 520,06 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 1 090 007,30 | ||
Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 1 397 665,16 | ||
Ремонт подвальных помещений | 342 202,36 | ||
Итого | 3 685 394,88 | ||
17 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 (471,00 м2) | ||
Ремонт фасада | 550 104,20 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 797 800,36 | ||
Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 979 331,56 | ||
Ремонт подвальных помещений | 247 173,42 | ||
Итого | 2 574 409,54 | ||
18 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 50А (1295,20 м2) | ||
Ремонт фасада | 2 924 596,96 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 1 829 624,22 | ||
Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 1 912 295,02 | ||
Ремонт подвальных помещений | 271 338,64 | ||
Итого | 6 937 854,84 | ||
19 | городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Мира, д. 54А (1847,50 м2) | ||
Ремонт фасада | 1 183 407,84 | ||
Ремонт покрытия (крыша) | 1 043 039,76 | ||
Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 1 390 277,18 | ||
Ремонт подвальных помещений | 219 929,58 | ||
Итого | 3 836 654,36 | ||
Итого по городской округ Карпинск | 49 660 749,58 | ||
Всего по лоту | 49 660 749,58 |
Поделись новостью в социальных сетях
Статьи по теме
- В ближайшие годы в Карпинске отремонтируют 57 жилых домов
- В Карпинске в следующем году намечено отремонтировать 24 дома
- В Карпинске можно проводить и капитальный, и текущий ремонты одновременно — если собственники жилья решат
- Взнос на капремонт не повысят
- Пенсионеры Карпинска ведут бой против системы – за свои права жить в нормальном доме и сохранить здоровье